売戸建住宅 茂原市 茂原 (茂原駅) の売戸建住宅
価格 | 1,200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR外房線 / 茂原駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 千葉県茂原市茂原 | ||||
築年月 | 1995年9月(築26年9ヶ月) | 使用部分面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 公簿 132.29㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- オーナーチェンジ。買い物便利。大型商業施設へ280m。
物件詳細情報
交通 | JR外房線 / 茂原駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県茂原市茂原 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | バス1坪以上 | ||
備考 | 利回り:8.19% 年間想定家賃収入:98.40万円 |
使用部分面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 公簿 132.29㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1995年9月(築26年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | 原野 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6970520394 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/20 | 次回更新予定日 | 2022/06/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルモト不動産 エイブルネットワーク茂原駅前店
- 交通:
- JR外房線/茂原 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県茂原市千代田町1丁目7-8
- TEL:
- 0475-27-2200
- FAX:
- 0475-25-2035
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(7)第12069号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。