貸マンション ソレアード茂原Ⅰ 1階 2LDK
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR外房線 / 新茂原駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 茂原市上林 | ||||
築年月 | 2000年8月(築20年8ヶ月) | 面積 | 54.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 南向き 二人入居可
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR外房線 / 新茂原駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR外房線 / 茂原駅 徒歩33分 |
||
所在地 | 茂原市上林 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 実費 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 仲介手数料:66,000円、 家財保険:16,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 16,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ソレアード茂原Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ガスコンロ可 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面台 シャワー プロパンガス エアコン バルコニー トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 JID(日本賃貸保証) 実費 |
間取り | 2LDK(LDK8.1 洋6 洋6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 54.00㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2000年8月(築20年8ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1079418050 | 管理番号 | C03000066-000000000000385-0011 |
情報公開日 | 2021/02/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルモト不動産 エイブルネットワーク茂原駅前店
- 交通:
- JR外房線/茂原 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県茂原市千代田町1丁目7-8
- TEL:
- 0475-27-2200
- FAX:
- 0475-25-2035
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(7)第12069号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。